2020.04.14
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司2020年度~2022年度工程建设项目招标代理机构库中选公示
项目及标段名称 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司2020年度~2022年度工程建设项目招标代理机构库比选 | |||
项目业主(比选人) | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 项目代建单位 | / | |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |
开选时间 | 2020年4月14日 | 开选地点 | 成都市锦城大道999号5楼 | |
最高限价(元) | ①六城区(高新南区、武侯区、青羊区、锦江区、金牛区、成华区)项目招标代理服务费比选控制价为“计价【2002】1980号”相应标准的50%计取; ②六城区以外项目招标代理服务费比选控制价为“计价【2002】1980号”相应标准的70%计取。 | |||
中选人名称 | 1、四川成化工程项目管理有限公司 2、四川华通建设工程造价管理有限责任公司 3、四川明清工程咨询有限公司 4、成都新高建设经济技术咨询有限公司 5、四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / |
注:1、组织招标单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。