2020.01.20
资产出租竞价结果公示(2020年01月17日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2020-71 | 海桐三期独栋01 | 成都市水杉街562号 | 850.37 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2020-72 | 海桐三期独栋02 | 成都市水杉街558号 | 292.89 | 92元/㎡/月 | 成都市锦江区红旗连锁 有限公司 |
3 | ZC-Z2:2020-73 | 海桐三期独栋03 | 成都市水杉街578号 | 283.23 | 98元/㎡/月 | 郭泽中 |
4 | ZC-Z2:2020-74 | 海桐三期独栋04 | 成都市水杉街578号 附1号 | 152.14 | 98元/㎡/月 | 刘逸华 |
5 | ZC-Z2:2020-75 | 海桐三期独栋05 | 成都市水杉街580号 一层部分 | 115.62 | 98元/㎡/月 | 周斌 |
6 | ZC-Z2:2020-76 | 海桐三期独栋06 | 成都市水杉街582号 | 149.82 | 111元/㎡/月 | 舒刚 |
7 | ZC-Z2:2020-77 | 海桐三期独栋07 | 成都市水杉街582号 附1号、附2号 | 192.08 | 92元/㎡/月 | 邓晋 |
8 | ZC-Z2:2020-78 | 海桐三期独栋08 | 成都市水杉街584号 | 130.43 | 98元/㎡/月 | 李文中 |
9 | ZC-Z2:2020-79 | 海桐三期独栋09 | 成都市水杉街586号 | 821.14 | 48元/㎡/月 | 蒋正全 |
10 | ZC-Z2:2020-80 | 海桐三期独栋10 | 成都市水杉街588号 | 393.13 | 71元/㎡/月 | 李家荣 |
11 | ZC-Z2:2020-81 | 海桐三期独栋11 | 成都市水杉街590号、592号、594号、596号 | 1971.22 | 40元/㎡/月 | 成都润来金企业管理有限公司 |
公示期自2020年01月17日至2020年01月21日。 |