2022.09.16
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2022年09月05日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2022-1004 | 皇经花园底商13 | 经天三街50号附18号(2幢3单元01层11号) | 23.41 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
2 | ZC-Z2:2022-1011 | 皇经花园底商20 | 经天三街50号附25号(2幢1单元01层04号) | 48.42 | 1 | 37元/㎡/月 | 武汉市同心商贸有限公司 |
3 | ZC-Z2:2022-1026 | 皇经花园底商35 | 经天中路349号附01号(11幢6单元01层04号) | 48.25 | 1 | 63元/㎡/月 | 谭吉兵 |
4 | ZC-Z2:2022-1027 | 皇经花园底商36 | 经天中路349号附03号(11幢6单元01层02号) | 23.33 | 1 | 37元/㎡/月 | 汪福明 |
5 | ZC-Z2:2022-1028 | 皇经花园底商37 | 经天中路349号附04号(11幢6单元01层01号) | 48.25 | 1 | 35元/㎡/月 | 汪福明 |
6 | ZC-Z2:2022-408 | 皇经花园底商22 | 经天中路349-02号(11幢06单元01层03号) | 23.33 | 1 | 51元/㎡/月 | 谭吉兵 |
7 | ZC-Z2:2022-996 | 皇经花园底商05 | 经天三街50号附08号(1幢1单元01层08号) | 48.46 | 1 | 43元/㎡/月 | 张仁军 |
8 | ZC-Z2:2022-1032 | 皇经花园底商41 | 经天中路349号附22号(11幢1单元01层05号) | 31.65 | 1 | / | 流标 |
公示期自2022年09月05日至2022年09月08日。 |