2019.12.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 成都市环城生态区生态修复综合项目物业服务(一批次) | |||||||
项目业主 (招标人) | 成都天府绿道建设投资有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 028-62811999 | |||||
开标时间 | 2019年12月5日10时 | 开标地点 | 成都高新区泰和二街170号1楼会议室 | |||||
最高限价 | 一标段:580.69万元/年; 二标段:922.96万元/年; 三标段:623.22万元/年; 四标段:653.38万元/年; 五标段:833.01万元/年; 六标段:542.66万元/年; 七标段:570.96万元/年; 八标段:415.23万元/年; 九标段:746.46万元/年。 | |||||||
中标人名称 | 一标段:成都联创物业管理有限公司 二标段:成都市蜀川物业服务有限公司 三标段:金科物业服务集团有限公司 四标段:成都金房物业集团有限责任公司 五标段:成都和佳物业管理有限公司 六标段:成都锦达物业管理有限公司 七标段:成都泓济物业服务有限责任公司 八标段:成都润锦城实业有限公司 九标段:保利物业发展股份有限公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织招标单位对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |